東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)D3S灑水車12方
東風(fēng)天錦四驅(qū)10噸灑水車-東風(fēng)四驅(qū)10.6噸灑水車
東風(fēng)天錦12噸灑水車-東風(fēng)12方灑水車
東風(fēng)天錦15噸灑水車-東風(fēng)天錦高端15噸灑水車
東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)D9多利卡12噸灑水車
東風(fēng)D9灑水車15噸-東風(fēng)15噸灑水車
東風(fēng)D3大型20噸灑水車-東風(fēng)20噸灑水車
東風(fēng)隨轉(zhuǎn)20噸灑水車-東風(fēng)K6灑水車20噸
重汽25噸霧炮灑水車-重汽大型25噸霧炮灑水車
重汽汕德卡18噸灑水車-重汽高端大型灑水車
重汽汕德卡灑水車 -18噸灑水車價格報價-湖北盈通灑水車廠家直銷
灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 10020×2550×3200,3300 |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14070,14005 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10800(Kg) | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
灑水車整車說明: | ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 | 202/274 228/310 251/341 257/349 199/270 260/353 279/379 240/326 188/255 213/289 240/326 257/349 199/270 220/299 235/319 |
灑水車品牌-灑水車規(guī)格型號…
掃路車,洗掃車,吸塵車廠家價…
垃圾車,壓縮式垃圾車廠家價…
吸污車,清洗吸污車,吸糞車廠…
灑水車水泵,灑水車水泵配件…
抑塵車,鐵路抑塵車,霧炮車廠…
灑水車價格-灑水車報價-各種…
噴灑車,綠化噴灑車,灑水車,…
油罐車-運油車-油罐車價格-…
清障車-清障車價格-清障車廠…
隨車吊-隨車吊廠家-隨車吊價…
平板車-挖機平板運輸車-挖機…
緩沖車-防撞車-防撞緩沖車價…
詞料車-運豬車-緩沖車廠家價…
冷藏車-冷藏車價格-冷藏車廠…
高空作業(yè)車-高空作業(yè)車價格…
救護(hù)車-救護(hù)車價格-救護(hù)車生…
攪拌車-混凝土攪拌運輸車-混…
5方灑水車,8方-10方灑水車,…
灑水車系列
吸污車-吸糞車系列
清掃車系列
垃圾車系列
新能源灑水車,純電動清掃車…